|
|
|
Telugu Movies |
| Movie |
Theater |
Bramha Lokam to Yama Lokam via Bhulokam
Rajendra Prasad, Sivaji |
- Sudharshan-35 1100 1400 1800 2100
- Gokul-70 1145 1445 1845 2145
- Geet-70 1200 1500 1900 2200
- Manohar-70 1100 1400 1800 2100
- Raghavendra-35 1145 1445 1845 2145
- Sehansha-70 1100 1400 1800 2100
- Siva Sakthi-70 1100 1400 1800 2100
- Venkatadri-70 1200 1500 1900 2200
- Srinivasa-70 1200 1500 1900 2200
- Sensation sunshine 1100 1400 1800 2100
- Siva Parvathi-70 1145 1445 1845 2145
- Sri Lakshmi-70 1200 1500 1900 2200
- Sushma-70 1200 1500 1900 2200
- Cine Planet Multiplex 1900 2200
|
Koti Mooka
Krishnudu, Sradha Arya |
- Prasad's Multiplex 1700
- Inox 1010 1330 1930
- Odeon-70 1100 1400 1800 2100
- Cine Planet multiplex 1300 1600
- Cinemax 1240
- Big Cinema 1630
- Ganga-70 1200 1500 1900 2200
- Rajeswar-70 1100 1400 1800 2100
- Lakshmikala-70 1200 1500 1900 2200
- Sha-70 1100 1400 1800 2100
- Sri Latha (RC Puram) 1200 1500 1900 2200
|
Maryada Ramanna
Sunil, Saloni |
- Devi-70 1100 1400 1800 2100
- Manju-70 1100 1400 1800 2100
- Prasad's Multiplex 1015 1245 1445 1515 1745 2015 2030 2245
- PVR Cinema 1115 1345 1915 2230
- Cine Planet Multiplex 1015 1300 1600 1900 2200
- Big Cinema 1110 1345 1930 2220
- Cinemax 1030 1300 1630 1915 2230
- Inox 1130 1445 1700 1935 2210
- Viswanath-70 1145 1445 1845 2145
- Mega-70 1200 1500 1900 2200
- Sri Ramulu-70 1145 1445 1845 2145
- Eswar-70 1100 1400 1800 2100
- Sri sairam-70 1145 1445 1845 2145
- Mahalakshmi-70 1200 1500 1900 2200
- VijayaLakshmi complex 1200 1500 1900 2200
- Indra-70 1200 1500 1900 2200
- Jyothi-70 1200 1500 1900 2200
- Galaxy-70 1100 1400 1800 2100
- Vijayanthi-70 1100 1400 1800 2100
- Sampoorna-70 1200 1500 1900 2200
- Pratap-70 1100 1400 1800 2100
- Vijetha-70 1100 1400 1800 2100
- Sri Ramana-70 1100 1400 1800 2100
- Rukmini-70 (patancheru) 1100 1400 1800 2100
- Lakshmi Kala Mandir 1200 1500 1900 2200
- Sri Krishna-70 1200 1500 1900 2200
- Sarada-70 1100 1400 1800 2100
- Bhujanga-70 1100 1400 1800 2100
- Swapna-70 (Kattedan) 1200 1500 1900 2200
- Lakshmi-70 (samshabad) 1130 1430 1830 2130
- Venkateswara-70 (Medchal) 1100 1400 1800 2100
|
Varasu vachadu |
- Srinivasa-35 1100 1400 1800 2100
|
SubhaPradham
Allari Naresh,Manjari |
- Saptagiri-70 1100 1400 1800 2100
|
Em Pillo Em Pillodo
Taneesh, Praneetha |
- Sri Mayuri-70 1100 1400 1800 2100
- Rajadhani-70 1200 1500 1900 2200
- VijayaLakshmi Complex 1200 1500 1900 2200
- Anjali-70 1100 1400 1800 2100
- Saipuja-70 1100 1400 1800 2100
|
| Sneha Geetam |
- Usha Mayuri-70 1100 1400 1800 2100
- Prasad's Multiplex 1415
- MahaLakshmi-35 1200 1500 1900 2200
|
Maa Annayya Bangaram
Rajasekhar |
- Prasad's multiplex 1945
- Inox 1320
- Cine Planet Multiplex 1030 1300 1545 1845 2145
- Bramarambha-70 1145 1445 1845 2145
- Sashikala-70 1145 1445 1845 2145
- Vishnu-70 1200 1500 1900 2200
- Nartaki-70 1200 1500 1900 2200
- Galaxy-70 1100 1400 1800 2100
- SreeRamana-70 1100 1400 1800 2100
- Metro-70 1100 1400 1800 2100
- Super-70 1100 1400 1800 2100
- Rajyalakshmi-70 1200 1500 1900 2200
- SaiRanga-70 1100 1400 1800 2100
- Santosh-70 1100 1400 1800 2100
- Swapna-70 1100 1400 1800 2100
- Shalini-70 1200 1500 1900 2200
- Satyam-70 1145 1445 1845 2145
- Raghavendra 1145 1445 1845 2145
- Sri Devi (RC Puram) 1200 1500 1900 2200
- Amba-70 1100 1400 1800 2100
- Krishna Cinema 1100 1400 1800 2100
- Sudha-70 1100 1400 1800 2100
- SriDevi (Chilkalguda) 1215 1515 1915 2215
- Rukmini-70 1100 1400 1800 2100
- Ranga-70 1100 1400 1800 2100
- Nagendra-70 1200 1500 1900 2200
- VijayaLakshmi 1130 1430 1830 2130
|
Bheemili
Nani, Sarnya Mohan |
- Sandhya-70 1100 1400 1800 2100
- Mallikarjuna-70 1145 1445 1845 2145
- Rajadhani deluxe 1200 1500 1900 2200
|
|
Yamudu
Surya, Anushka |
- Mukund (medchal) 1100 1400 1800 2100
- Prashanth-70 1100 1400 1800 2100
- Svani-70 1200 1500 1900 2200
|
Jhummandi Naadam
Munchu Manoj,
Tapsi |
- Shanti-70 1100 1400 1800 2100
- Cine Planet Multiplex 1300 1600
- Konark-70 1200 1500 1900 2200
- Arjun-70 1145 1445 1845 2145
- Chandrakala-70 1145 1445 1845 2145
- Suresh-70 1200 1500 1900 2200
- Sivaranjani Deluxe 1130 1430 1830 2130
|
 |
Komaram Bheem |
- Srinivasa-35 1115 1415 1800 2100
|
Darling |
- Sandhaya-35 1100 1400 1800 2100
|
Simha |
- Odeon deluxe 1100 1400 1800 2100
|
Golimaar
Gopi Chand, Priyamani |
- Odeon-70 1100 1400 1800 2100
|
| Awaara |
- Jagadambha-70 (Ghatakesar) 1100 1400 1800 2100
- Ganesh-70 (Samshabad) 1130 1430 1815 2115
- Ram-70 1130 1430 1815 2115
|
|
|
 |
 |
Click For  |
|
|
| |