|
|
|
Telugu Movies |
| Movie |
Theater |
Sadhyam
Jagapati Babu, Priyamani |
- Odeon Deluxe 1100 1400 1800 2100
- Prasad's Multiplex 1315 2025
- Cine Planet Multiplex 1015 1300 2115
- GVK inox 1310 1910
- Rajadhani-70 1200 1500 1900 2200
- Manohar-70 1100 1400 1800 2100
- Bramarambha-70 1145 1445 1845 2145
- Amba-70 1200 1500 1900 2200
- Geet-70 1200 1500 1900 2200
- Vishnu-70 1200 1500 1900 2200
- RajyaLakshmi-70 1200 1500 1900 2200
- Krishna Cinema (Nagaram) 1100 1400 1800 2100
- Bhujanga-70 1100 1400 1800 2100
- Nagendra-70 1200 1500 1900 2200
- Prashanth-70 1100 1400 1800 2100
- Galaxy-70 1100 1400 1800 2100
- Sensation Insomania 1100 1400 1800 2100
- Sai ranga-70 1100 1400 1800 2100
- Vijetha-70 (Borabanda) 1100 1400 1800 2100
- Venkateswara Cine Square (patancheru) 1100 1400 1800 2100
- Raghavendra-70 1145 1445 1845 2145
- Gokul-70 1145 1445 1845 2145
- Yadagiri-70 1100 1400 1800 2100
- SaiPuja-70 1100 1400 1800 2100
- Sudha-70 1100 1400 1800 2100
- Hitech-70 1100 1400 1800 2100
- Lakshmi Kala Mandir (alwal) 1200 1500 1900 2200
- Swapna-70 (Kattedan) 1200 1500 1900 2200
|
Hi School
Kiran Rathod, Karthik |
- Sri Mayuri-70 1100 1400 1800 2100
- Cine Planet Multiplex 1545 1845 2145
- Rajeswar-70 1100 1400 1800 2100
- Sivani-70 1200 1500 1900 2200
- Sashikala-70 1145 1445 1845 2145
- Sri Ramana-70 1100 1400 1800 2100
- Sampoorna-70 1200 1500 1900 2200
- Super-70 (Balapur X Roads) 1100 1400 1800 2100
- Sehansha-70 1100 1400 1800 2100
- Aradhana-70 1130 1430 1830 2130
- Rukmini-70 (patancheru) 1100 1400 1800 2100
- Nartaki-70 1200 1500 1900 2200
|
Em Maya Chesaave
Naga Chaitanya, Sumantha |
- Sandhya-70 1100 1400 1800 2100
- Prasad's Multiplex 1045 1345 1645 1945 2245
- PVR cinema 1040 1635 2240
- Cine Planet Multiplex 1000 1300 1600 1900
- GVK Inox 1030 1330 1920 2220
- Big Cinema 1015 1910 2220
- Cinemax 1000 1400 2230
- Anjali-70 1100 1400 1800 2100
- Viswanath-70 1145 1445 1845 2145
- Pratap-70 1100 1400 1800 2100
- Sri lakshmi-70 1200 1500 1900 2200
- Mahalakshmi-70 1200 1500 1900 2200
- Lakshmikala-70 1145 1445 1845 2145
- Sri Krishna-70 1200 1500 1900 2200
- VijayaLakshmi Complex (LB Nagar) 1200 1400 1800 2100
- Sensation Sunshine 1100 1400 1800 2100
- Sri sairam-70 1145 1445 1845 2145
- Jyothi-70 (RC Puram) 1200 1500 1900 2200
- Satyam-70 1145 1445 1845 2145
- Siva sakthi-70 1100 1400 1800 2100
- Metro-70 1100 1400 1800 2100
- Vijayanthi-70 1100 1400 1800 2100
- SriDevi-70 (Chilkalguda) 1200 1500 1900 2200
|
Ramababu Gadi Pellam
Allari Naresh, Gajala |
- Sudharshan-70 1100 1400 1800 2100
- Suresh-70 1200 1500 1900
|
Kalavar King
Nikhil, Sweta Basu prasad |
- Sudharshan-35 1100 1400 1800 2100
- Siva Parvathi-70 1145 1445 1845 2145
- Rajadhani deluxe 1200 1500 1900 2200
- Menaka-70 1100 1400 1800 2100
- Venkateswara-70 (medchal) 1100 1400 1800 2100
|
Leader
Raana, Richa |
- Prasad's Multiplex 1030 1330 1630 1930 2230
- PVR cinema 1325 1930
- Cine Planet Multiplex 1015 1315 1600
- Big Cinema 1310 2200
- Cinemax 1400 1915
- GVK Inox 1340 1710 1930
- Odeon-70 1100 1400 1800 2100
- Manju-70 1100 1400 1800 2100
- Konark-70 1200 1500 1900 2200
- Arjun-70 1145 1445 1845 2145
- Sarada-70 1100 1400 1800 2100
- Raghavendra-35 1145 1445 1845 2145
- Srinivasa-70 (Uppal0 1200 1500 1900 2200
- Sri Ramulu-70 (Moosapet) 1145 1445 1845 2145
- Sushma-70 1200 1500 1900 2200
- Ranga-70 1100 1400 1800 2100
- Sri Devi-70 (RC Puram) 1200 1500 1900 2200
- Indra-70 (Karmanghat) 1200 1500 1900 2200
- Eswar-70 1100 1400 1800 2100
- Ganesh-70 (semshabad) 1100 1400 1800 2100
|
Gaja Dongalu |
- Venkatesha-70 1115 1400 1800 2100
|
Bindaas
Manchu Manoj, Sheena |
- Sandhya-35 1115 1415 1800 2115
- Shalini-70 1200 1500 1900 2200
- VijayaLakshmi Complex (LB Nagar) 1200 1500 1900 2200
- Chandrakala-70 1145 1445 184 52145
- Mallikarjuna-70 1145 1445 1845 2145
- Mukund-70 (Medchal) 1100 1400 1800 2100
|
Yugaaniki Okkadu
Karthi Sivakumar, Reema Sen |
- Saptagiri-70 1100 1400 1800 2100
- Mahalakshmi-35 1200 1500 1900 2200
- Siva Ranjani Deluxe (isnapur) 1100 1400 1800 2100
|
Non Stop |
- Mini Odeon 1100 1400 1800 2100
|
Mayabaazar (color)
NTR, ANR |
- Usha Mayuri-70 1100 1400 1800 2100
- Prasad's Multiplex 1400 1800
|
Namo Venkatesaya
Venkatesh, trisha |
- Santhi-70 1100 1415 1800 2100
- Mega-70 1200 1500 1900 2200
|
Sambho Siva sambho
Ravi Teja, Allari Naresh, Priyamani |
- Devi-70 1100 1415 1745 2115
- Venkatadri-70 1200 1500 1900 2200
|
|
|
Click For  |
|
|
| |